Meteorologické přístroje
Srážkoměry kovové
Kovové srážkoměry s překlápěcím člunkem
Plocha 200 nebo 500 cm2
U obou typů volitelně možnost vytápění
Pulzní výstup.
technická specifikace |
||
Srážkoměr | Typ 2 | |
Záchytná plocha | 200 cm2 | |
Rozlišení | 0.2 mm | |
Rozměry - výška x průměr | 269,6 mm x 179 mm | |
Váha | 2100 g | |
Napětí pro vytápění | 40 - 46 V AC | |
Výkon topných odporů | 48 - 57 W | |
Teplota sepnutí termostatu | + 15 ºC ± 3 ºC | |
Srážkoměr | Typ 3 | |
Záchytná plocha | 500 cm2 | |
Rozlišení | 0.1 mm | |
Rozměry - výška x průměr | 336 mm x 278 mm | |
Váha | 4500 g | |
Napětí pro vytápění | 40 - 46 V AC | |
Výkon topných odporů | 48 - 57 W | |
Teplota sepnutí termostatu | + 15 ºC ± 3 ºC |
Meteostanice WS-GP2
Automatická meteostanice vybavená dataloggerem GP2
Standardní komponenty: Člunkový srážkoměr, senzor slunečního záření, teploty půdy, rychlosti a směru větru, rel. vlhkosti a teploty vzduchu
Možnost rozšíření o další senzory (půdní vlhkost a konduktivita, UV záření, PAR a další)
Snadná instalace
Formulář konfigurace meteostanice ZDE.
technická specifikace |
||
Specifikace | Rozsah / Poznámka | |
Rychlost větru - senzor AN-WD2: | ||
Rozsah | 0 to 75 m.s-1 | |
Přesnost | ± 0.1 m.s-1 | v rozsahu do 10 m/s |
± 1.1% čtení | nad 10 m/s | |
Měření od | 0.4 m.s-1 | |
Směr větru - senzor AN-WD2: | ||
Přesnost | ± 4° | mechanicky 0 až 360° |
elektronicky 0 až 356° | ||
Měření od | 0.4 m.s-1 | -30°C až +70°C pokud minimální námraza |
Srážkoměr RG2+BP | ||
Citlivost | 0.2 mm / člunek | do 360 mm/hod |
Vlhkostní senzor RHT2nl | ||
Přesnost | ± 2% Rel. vlhkosti | v rozsahu 5 až 95% Rel. vlhkosti |
± 2.5% Rel. vlhkosti | při Rel. Vlhkosti <5% a >95% | |
Teplota vzduchu - senzor RHT2nl | ||
Přesnost | ± 0.1°C | v rozsahu 0 až 70°C |
Sluneční záření - senzor ES2 | ||
Absolutní přesnost | ± 5% | Při 20°C (optimální podmínky) |
Linearita | ± 1% | v rozsahu 0 až 2 kW.m-2 |
Teplota půdy - senzor ST1 | ||
Přesnost | ± 0.2°C | rozsah -10 až +65°C |
Meteorologická stanice WS-HP1
Výkonná a přesná stanice s rozšířenou pamětí dataloggeru DL2e
Obsahuje logger DL2e s pamětí 128 000 záznamů, M2 montážní kit
Osazeno senzory Anemometr AN1, směrovkou WD1, srážkoměrem RG1, senzorem solární radiace ES2, teplotními čidly ST2 (půda) a RHT2nl (vzduch + relativní vlhkost)
Uživatel rozhoduje o konečné konfiguraci stanice
Formulář konfigurace meteostanice ZDE